
高(gao)頻整流模塊

産(chan)品(pin)特點
采用(yong)先(xian)進(jin)的(de)LLC諧振高(gao)頻軟開關技(ji)術(shù),效率高(gao),功率密度高(gao)
內(nei)置短路回縮保護,即使模塊輸(shu)出長(zhang)期處于(yu)短路狀态也(ye)不緻損壞
輸(shu)入電(dian)壓工(gong)作(zuò)範圍寬:323VAC~456VAC
采用(yong)LED顯示,可(kě)查詢模塊的(de)電(dian)壓、電(dian)流、地阯(zhi)及(ji)故障信(xin)息
産(chan)品(pin)參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | GF11040-8 |
| 外形尺寸 | 136mm×284mm×433.5mm(寬×高(gao)×深) | |
| 模塊淨重(zhong) | ≤15Kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出額定值 | 40A/115V |
| 電(dian)壓調節(jie)範圍 | 98~143V | |
| 輸(shu)出限(xian)流範圍 | 10%~110%額定電(dian)流 | |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≤±1.0% | |
| 紋波(bo)係(xi)數(shu) | ≤±0.5% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 交流輸(shu)入電(dian)壓 | 三相無中(zhong)線(xiàn)380VAC/415VAC |
| 功率因數(shu) | >0.9 | |
| THD | <30% | |
| 轉換效率 | >94% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 環境溫度 | -5℃~+45℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%RH | |
| 海拔 | 2000m | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 絕緣強度 |
輸(shu)入對機(jī)殼(ke)能(néng)承(cheng)受50Hz有(yǒu)效值2500VAC耐壓1分(fēn)鍾 輸(shu)出對機(jī)殼(ke)能(néng)承(cheng)受50Hz有(yǒu)效值2000VAC耐壓1分(fēn)鍾 |
| 安(an)全保護 | 輸(shu)出短路電(dian)流 | 回縮電(dian)流≤40% 額定電(dian)流,可(kě)恢複 |
| 輸(shu)出過(guo)壓保護 | 150±5VDC,不可(kě)恢複 | |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 307±10VAC(恢複電(dian)壓318±10VAC) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 470±10VAC(恢複電(dian)壓455±10VAC) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | GF22040 |
| 外形尺寸 | 136mm×284mm×433.5mm(寬×高(gao)×深) | |
| 模塊淨重(zhong) | ≤18Kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出額定值 | 40A/234V |
| 電(dian)壓調節(jie)範圍 | 198~286V | |
| 輸(shu)出限(xian)流範圍 | 10%~110%額定電(dian)流 | |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≤±1.0% | |
| 紋波(bo)係(xi)數(shu) | ≤±0.5% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 交流輸(shu)入電(dian)壓 | 三相無中(zhong)線(xiàn)380VAC/415VAC |
| 功率因數(shu) | >0.9 | |
| THD | <30% | |
| 轉換效率 | >94% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 環境溫度 | -5℃~+45℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%RH | |
| 海拔 | 2000m | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 絕緣強度 |
輸(shu)入對機(jī)殼(ke)能(néng)承(cheng)受50Hz有(yǒu)效值2500VAC耐壓1分(fēn)鍾 輸(shu)出對機(jī)殼(ke)能(néng)承(cheng)受50Hz有(yǒu)效值2000VAC耐壓1分(fēn)鍾 |
| 安(an)全保護 | 輸(shu)出短路電(dian)流 | 回縮電(dian)流≤40% 額定電(dian)流,可(kě)恢複 |
| 輸(shu)出過(guo)壓保護 | 300±5VDC,不可(kě)恢複 | |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 307±10VAC(恢複電(dian)壓318±10VAC) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 470±10VAC(恢複電(dian)壓455±10VAC) |






