股票代(dai)碼
300713


接線(xiàn)使用(yong)螺釘安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi),方(fang)便終端使用(yong)
軟件均流,小(xiǎo)負載條件下均有(yǒu)良好均流效果
DSP數(shu)字化控製(zhi),提供更高(gao)可(kě)靠性
獨立的(de)電(dian)池筦(guan)理(li)(自主(zhu)均浮充筦(guan)理(li)、0.1C全自動(dòng)在(zai)線(xiàn)核容、電(dian)池內(nei)阻檢(jian)測(ce))
自冷散熱,良好環境适應性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | GZ22002B12S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(寬×高(gao)×深 ) | |
| 模塊淨重(zhong) | ≦ 10kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
母線(xiàn)輸(shu)出額定值 |
234V/2A |
| 電(dian)池輸(shu)出額定值 | 12V/20A | |
|
母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 |
198V~242V | |
| 電(dian)池輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 10.5V~14.5V | |
| 電(dian)池輸(shu)入 | 母線(xiàn)輸(shu)出額定值 | 230V/2A |
| 母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 198V~242V |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 效率(額定條件) | ≥90% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 過(guo)載(額定值) | 7倍 | |
| 電(dian)池輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 效率(額定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流輸(shu)入-電(dian)池輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≦200mV |
| 穩壓精(jīng)度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≦1% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 單(dan)相 220Vac |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 176Vac~285Vac(滿載) | |
| 輸(shu)入電(dian)流 | <8A | |
| 頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因數(shu) PF | ≥0.99 | |
| 電(dian)流失真度 THD | ≤10%(單(dan)次) | |
| 輸(shu)入保護 | 保險 | |
| 電(dian)池輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 13.5VDC/27VDC |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 輸(shu)入電(dian)流額定 | 45A |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 工(gong)作(zuò)環境溫度 | -10℃~45℃正常工(gong)作(zuò); |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以(yi)下滿載輸(shu)出 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 母線(xiàn)輸(shu)出過(guo)壓保護 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可(kě)恢複 |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 140±5VAC(恢複電(dian)壓 170±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 300±5VAC(恢複電(dian)壓 270±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 過(guo)溫保護 | 75℃±5(恢複溫度:70℃±5,降溫後(hou)自動(dòng)恢複) | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 自冷散熱 | |
| 平均故障時間 | MTBF≥100000h | |
| 噪聲 | 不大(da)于(yu) 45dB(A) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | GZ4810B12S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(寬×高(gao)×深 ) | |
| 模塊淨重(zhong) | ≦ 10kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
母線(xiàn)輸(shu)出額定值 |
49V/10A |
| 電(dian)池輸(shu)出額定值 | 12V/20A | |
|
母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 |
40V~58V | |
| 電(dian)池輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 10.5V~14.5V | |
| 電(dian)池輸(shu)入 | 母線(xiàn)輸(shu)出額定值 | 47V/10A |
| 母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 40V~58V |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≦200mV |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.6% | |
| 效率(額定條件) | ≥90% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 過(guo)載(額定值) | 5 倍 | |
| 電(dian)池輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≦200mV |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.6% | |
| 效率(額定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流輸(shu)入-電(dian)池輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≦200mV |
| 穩壓精(jīng)度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≦1% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 單(dan)相 220Vac |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 176Vac~285Vac(滿載) | |
| 輸(shu)入電(dian)流 | <8A | |
| 頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因數(shu) PF | ≥0.99 | |
| 電(dian)流失真度 THD | ≤10%(單(dan)次) | |
| 輸(shu)入保護 | 保險 | |
| 電(dian)池輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 13.5VDC/27VDC |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 輸(shu)入電(dian)流額定 | 45A |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 工(gong)作(zuò)環境溫度 | -10℃~45℃正常工(gong)作(zuò); |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以(yi)下滿載輸(shu)出 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 母線(xiàn)輸(shu)出過(guo)壓保護 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可(kě)恢複 |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 140±5VAC(恢複電(dian)壓 170±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 300±5VAC(恢複電(dian)壓 270±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 過(guo)溫保護 | 75℃±5(恢複溫度:70℃±5,降溫後(hou)自動(dòng)恢複) | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 自冷散熱 | |
| 平均故障時間 | MTBF≥100000h | |
| 噪聲 | 不大(da)于(yu) 45dB(A) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | GZ11004B12S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(寬×高(gao)×深 ) | |
| 模塊淨重(zhong) | ≦ 10kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
母線(xiàn)輸(shu)出額定值 |
117V/4A |
| 電(dian)池輸(shu)出額定值 | 12V/20A | |
|
母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 |
98V~127V | |
| 電(dian)池輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 10.5V~14.5V | |
| 電(dian)池輸(shu)入 | 母線(xiàn)輸(shu)出額定值 | 115V/4A |
| 母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 98V~127V |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 效率(額定條件) | ≥90% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 過(guo)載(額定值) | 5倍 | |
| 電(dian)池輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 效率(額定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流輸(shu)入-電(dian)池輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≦200mV |
| 穩壓精(jīng)度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≦1% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 單(dan)相 220Vac |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 176Vac~285Vac(滿載) | |
| 輸(shu)入電(dian)流 | <8A | |
| 頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因數(shu) PF | ≥0.99 | |
| 電(dian)流失真度 THD | ≤10%(單(dan)次) | |
| 輸(shu)入保護 | 保險 | |
| 電(dian)池輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 13.5VDC/27VDC |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 輸(shu)入電(dian)流額定 | 45A |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 工(gong)作(zuò)環境溫度 | -10℃~45℃正常工(gong)作(zuò); |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以(yi)下滿載輸(shu)出 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 母線(xiàn)輸(shu)出過(guo)壓保護 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可(kě)恢複 |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 140±5VAC(恢複電(dian)壓 170±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 300±5VAC(恢複電(dian)壓 270±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 過(guo)溫保護 | 75℃±5(恢複溫度:70℃±5,降溫後(hou)自動(dòng)恢複) | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 自冷散熱 | |
| 平均故障時間 | MTBF≥100000h | |
| 噪聲 | 不大(da)于(yu) 45dB(A) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | GZ22004B24S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(寬×高(gao)×深 ) | |
| 模塊淨重(zhong) | ≦ 10kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
母線(xiàn)輸(shu)出額定值 |
234V/4A |
| 電(dian)池輸(shu)出額定值 | 24V/20A | |
|
母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 |
198V~242V |
|
| 電(dian)池輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 20V~30V | |
| 電(dian)池輸(shu)入 | 母線(xiàn)輸(shu)出額定值 | 230V/4A |
| 母線(xiàn)輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 198V~242V |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 效率(額定條件) | ≥92% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 過(guo)載(額定值) | 5倍 | |
| 電(dian)池輸(shu)入-母線(xiàn)輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 效率(額定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流輸(shu)入-電(dian)池輸(shu)出 |
紋波(bo)峰-峰值係(xi)數(shu) | ≦200mV |
| 穩壓精(jīng)度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≦1% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 單(dan)相 220Vac |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 176Vac~285Vac(滿載) | |
| 輸(shu)入電(dian)流 | <8A | |
| 頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因數(shu) PF | ≥0.99 | |
| 電(dian)流失真度 THD | ≤10%(單(dan)次) | |
| 輸(shu)入保護 | 保險 | |
| 電(dian)池輸(shu)入 |
額定輸(shu)入電(dian)壓 | 13.5VDC/27VDC |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 輸(shu)入電(dian)流額定 | 45A |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 工(gong)作(zuò)環境溫度 | -10℃~45℃正常工(gong)作(zuò); |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以(yi)下滿載輸(shu)出 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 母線(xiàn)輸(shu)出過(guo)壓保護 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可(kě)恢複 |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 140±5VAC(恢複電(dian)壓 170±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 300±5VAC(恢複電(dian)壓 270±5VAC),正常後(hou)自動(dòng)恢複工(gong)作(zuò) | |
| 過(guo)溫保護 | 75℃±5(恢複溫度:70℃±5,降溫後(hou)自動(dòng)恢複) | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 自冷散熱 | |
| 平均故障時間 | MTBF≥100000h | |
| 噪聲 | 不大(da)于(yu) 45dB(A) |